e mërkurë, 4 nëntor 2026
Kursi zyrtarBanka e Shqipërisë
  • EUR91,00▲ 0,06
  • USD80,90▼ 0,40
  • GBP109,08▲ 0,04
  • CHF98,96▼ 0,40
  • TRY1,62▼ 0,01
  • CNY12,12▼ 0,07
Renditje nga votimet në Kuvend

Deputetët sipas pjesëmarrjes në votime

Legjislatura e XI, nga votimi i parë me fletë të publikuar, më 27 tetor 2025. Çdo deputet matet vetëm në votimet kur kishte vend në Kuvend.

votime të numëruara
663votime të numëruara
pjesëmarrja mesatare
97,9%pjesëmarrja mesatare
deputetë në renditje
140deputetë në renditje

Si llogaritet

Pjesëmarrja është pjesa e votimeve ku fleta e votimit shënon deputetin të pranishëm: pro, kundër, abstenim, votim i fshehtë ose i pranishëm pa votuar. Fleta nuk thotë pse mungon dikush: një mungesë mund të jetë sëmundje, mision zyrtar ose detyrë në qeveri.

Ndryshe nga grupi është pjesa e votimeve ku deputeti votoi ndryshe nga shumica e grupit të vet parlamentar, kur grupi kishte një shumicë të qartë. Grupi është ai ku bën pjesë deputeti sot; deputetët jashtë grupeve nuk kanë një shumicë grupi për t'u krahasuar dhe nuk hyjnë në këtë renditje. Deputetët me më pak se 30 votime renditen veçmas.

  1. 1Adea PirdeniMinistërGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  2. 1Agron GaxhoGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  3. 1Agron GjekmarkajGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  4. 1Agron MalajGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  5. 1Agron ShehajJashtë grupeve100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  6. 1Albana KoçiuZëvendëskryeministërGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  7. 1Alma SelamiGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  8. 1Ana DajkoJashtë grupeve100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  9. 1Ana NakoGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  10. 1Ani DyrmishiGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  11. 1Antoneta DhimaGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  12. 1Arbjan MaznikuGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  13. 1Ardit BidoGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  14. 1Arian NdojaGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  15. 1Arkend BallaGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  16. 1Artan LukuGrupi Aleanca për Ndryshim100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  17. 1Aulona BylykbashiGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  18. 1Aurora MaraGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  19. 1Bardh SpahiaGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  20. 1Besart XhaferiGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  21. 1Blendi HimçiGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  22. 1Briseida ÇakërriGrupi PS100%660 nga 660 votime, 0 mungesa
  23. 1Brunilda HaxhiuGrupi Partia e Lirisë100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  24. 1Bujar LeskajGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  25. 1Delina IbrahimajMinistërGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  26. 1Denisa VataGrupi Aleanca për Ndryshim100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  27. 1Edi PalokaGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  28. 1Edmond HaxhinastoGrupi Partia e Lirisë100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  29. 1Eduard ShalsiGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  30. 1Elton KorreshiGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  31. 1Enno BozdoGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  32. 1Enriketa JahoGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  33. 1Erald KapriJashtë grupeve100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  34. 1Erisa XhixhoGrupi Partia e Lirisë100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  35. 1Erjona IsmailiMinistërGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  36. 1Ermal EleziGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  37. 1Ermal PacajGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  38. 1Ervin DemoMinistërGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  39. 1Ervin HoxhaGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  40. 1Evis KushiGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  41. 1Fadil NasufiGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  42. 1Fatmir MediuGrupi Aleanca për Ndryshim100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  43. 1Fidel KrekaGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  44. 1Gent StrazimiriGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  45. 1Greta BardeliGrupi Aleanca për Ndryshim100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  46. 1Hysen BuzaliGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  47. 1Igli CaraGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  48. 1Ilva GjuziGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  49. 1Ina ZhupaGrupi Partia e Lirisë100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  50. 1Ivi KasoGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  51. 1Jozefina TopalliGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  52. 1Kastriot PiroliGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  53. 1Klevis BalliuGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  54. 1Kliti HotiGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  55. 1Klodiana ÇapjaGrupi Partia e Lirisë100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  56. 1Ledina AlolliGrupi Partia e Lirisë100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  57. 1Lindita NikollaGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  58. 1Luan BaçiGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  59. 1Luçiano BoçiGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  60. 1Mesila DodaJashtë grupeve100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  61. 1Mirela KumbaroMinistërGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  62. 1Oerd BylykbashiGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  63. 1Olsi KomiciGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  64. 1Onid BejleriGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  65. 1Petrit MalajMinistërGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  66. 1Ramadan LikajGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  67. 1Ramion KurtiGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  68. 1Saimir KorreshiGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  69. 1Skënder PashajGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  70. 1Tedi BlushiGrupi Partia e Lirisë100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  71. 1Tedi MulaJashtë grupeve100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  72. 1Tritan ShehuGrupi PD100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  73. 1Ulsi ManjaGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  74. 1Vangjel DuleGrupi Aleanca për Ndryshim100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  75. 1Vasil LlajoGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  76. 1Xhenis ÇelaGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  77. 1Zegjine ÇaushiGrupi PS100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  78. 1Zija IsmailiGrupi Aleanca për Ndryshim100%663 nga 663 votime, 0 mungesa
  79. 79Klodiana SpahiuMinistërGrupi PS99,8%662 nga 663 votime, 1 mungesë
  80. 80Etleva BudiniGrupi PS99,7%661 nga 663 votime, 2 mungesa
  81. 80Loer KumeGrupi PS99,7%661 nga 663 votime, 2 mungesa
  82. 80Olta XhaçkaGrupi PS99,7%661 nga 663 votime, 2 mungesa
  83. 83Erjo MileGrupi PS99,5%660 nga 663 votime, 3 mungesa
  84. 83Jorida TabakuGrupi PD99,5%660 nga 663 votime, 3 mungesa
  85. 83Manjola LukuGrupi Aleanca për Ndryshim99,5%660 nga 663 votime, 3 mungesa
  86. 83Piro DhimaGrupi PS99,5%660 nga 663 votime, 3 mungesa
  87. 83Pirro VenguGrupi PS99,5%660 nga 663 votime, 3 mungesa
  88. 83Vullnet SinajGrupi PS99,5%660 nga 663 votime, 3 mungesa
  89. 89Anila DenajGrupi PS99,4%659 nga 663 votime, 4 mungesa
  90. 89Klevis JahajGrupi PS99,4%659 nga 663 votime, 4 mungesa
  91. 91Bujar RexhaGrupi PS99,2%658 nga 663 votime, 5 mungesa
  92. 91Taulant BallaGrupi PS99,2%658 nga 663 votime, 5 mungesa
  93. 93Redi MuçiJashtë grupeve99,1%657 nga 663 votime, 6 mungesa
  94. 94Saimir HasallaGrupi PS98,9%656 nga 663 votime, 7 mungesa
  95. 95Besa SpahoGrupi PS98,8%655 nga 663 votime, 8 mungesa
  96. 95Genti LakollariGrupi PS98,8%655 nga 663 votime, 8 mungesa
  97. 97Elda HotiGrupi PD98,5%653 nga 663 votime, 10 mungesa
  98. 97Elisa SpiropaliGrupi PS98,5%653 nga 663 votime, 10 mungesa
  99. 97Flamur HoxhaGrupi PD98,5%653 nga 663 votime, 10 mungesa
  100. 97Igli HasaniGrupi PS98,5%653 nga 663 votime, 10 mungesa
  101. 97Sali BerishaGrupi PD98,5%653 nga 663 votime, 10 mungesa
  102. 97Tomor AlizotiGrupi PD98,5%653 nga 663 votime, 10 mungesa
  103. 103Erion BraçeGrupi PS98,3%652 nga 663 votime, 11 mungesa
  104. 104Adi QoseGrupi PS98%650 nga 663 votime, 13 mungesa
  105. 104Xhelal MziuGrupi PD98%650 nga 663 votime, 13 mungesa
  106. 106Flamur NokaGrupi PD97,9%649 nga 663 votime, 14 mungesa
  107. 107Bledar ÇuçiGrupi PS97,4%646 nga 663 votime, 17 mungesa
  108. 108Bora MuzhaqiGrupi PS97,3%645 nga 663 votime, 18 mungesa
  109. 108Kiduina ZakaGrupi PS97,3%645 nga 663 votime, 18 mungesa
  110. 108Tërmet PeçiGrupi PS97,3%645 nga 663 votime, 18 mungesa
  111. 111Blendi KlosiGrupi PS97,1%644 nga 663 votime, 19 mungesa
  112. 111Fatmir XhafajGrupi PS97,1%644 nga 663 votime, 19 mungesa
  113. 113Bledi ÇomoGrupi PS97%643 nga 663 votime, 20 mungesa
  114. 113Sara MilaGrupi PS97%643 nga 663 votime, 20 mungesa
  115. 113Shkurt LaskuJashtë grupeve97%643 nga 663 votime, 20 mungesa
  116. 116Romina KukoGrupi PS96,8%642 nga 663 votime, 21 mungesa
  117. 117Besnik BrahimiJashtë grupeve96,5%640 nga 663 votime, 23 mungesa
  118. 117Ornaldo RakipiGrupi PS96,5%640 nga 663 votime, 23 mungesa
  119. 117Zamira SinajGrupi PS96,5%640 nga 663 votime, 23 mungesa
  120. 120Milva EkonomiGrupi PS96,4%639 nga 663 votime, 24 mungesa
  121. 121Gazment BardhiGrupi PD96,1%637 nga 663 votime, 26 mungesa
  122. 121Isuf ÇelajGrupi PD96,1%637 nga 663 votime, 26 mungesa
  123. 123Admir KadeliGrupi PS95,8%635 nga 663 votime, 28 mungesa
  124. 124Erion MalajGrupi PS95,6%634 nga 663 votime, 29 mungesa
  125. 125Asfloral HaxhiuGrupi PS95,2%631 nga 663 votime, 32 mungesa
  126. 126Damian GjiknuriGrupi PS95%630 nga 663 votime, 33 mungesa
  127. 127Blendi GonxhjaMinistërGrupi PS94,7%628 nga 663 votime, 35 mungesa
  128. 128Ogerta ManastirliuGrupi PS94,1%624 nga 663 votime, 39 mungesa
  129. 129Ilirian PendavinjiGrupi PS93,7%621 nga 663 votime, 42 mungesa
  130. 130Niko PeleshiGrupi PS93,5%620 nga 663 votime, 43 mungesa
  131. 131Bledjon NallbatiGrupi PD93,4%619 nga 663 votime, 44 mungesa
  132. 131Ceno KlosiGrupi PS93,4%619 nga 663 votime, 44 mungesa
  133. 133Iris LuarasiGrupi PS92,8%615 nga 663 votime, 48 mungesa
  134. 134Belind KëlliçiGrupi PD91,7%608 nga 663 votime, 55 mungesa
  135. 135Gjin GjoniGrupi PD87,8%582 nga 663 votime, 81 mungesa
  136. 136Hatixhe KonomiGrupi PS87%577 nga 663 votime, 86 mungesa
  137. 137Edi RamaKryeministërGrupi PS86,3%572 nga 663 votime, 91 mungesa
  138. 138Marjana KoçekuJashtë grupeve71,6%475 nga 663 votime, 188 mungesa
  139. 139Albana VokshiGrupi PD70,1%465 nga 663 votime, 198 mungesa
  140. 140Belinda BallukuGrupi PS52%345 nga 663 votime, 318 mungesa

Burimi: fletët e votimit që Kuvendi publikon pas çdo seance, të lexuara nga Kronisti dhe të krahasuara me totalet e shtypura. Votimet që nuk kalojnë kontrollin nuk numërohen. Të gjitha votimet